Produkt | Innhold | Pris inkl mva |
Leiligheter primært i borettslag og nyere sameier. | Tilstandsrapport med arealoppmåling | Kr 5870 |
Tilstandsrapport:Leiligheter 4-, 6- og 8- mannsbolig | Tilstandsrapport med arealoppmåling | Kr 7470 |
Enebolig, halvpart tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig under 250m2 | Tilstandsrapport med arealoppmåling | Kr 11 470 |
Enebolig, halvpart tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig 250-400m2 | Tilstandsrapport med arealoppmåling | Kr 13 470 |
Enebolig, halvpart tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig over 400m2 | Tilstandsrapport med arealoppmåling | Kr 17 770 |
Fritidsbolig uten våtrom | Tilstandsrapport med arealoppmåling | kr 1950 trekkes fra grunnpris |
| | |
| | |
Tillegg | Innhold | Pris inkl mva |
2D Planskisse, ekstra planskisse | per plan | Kr 770 |
Målsatt 2D Planskisse, ekstra planskisse | per plan | kr 850 |
Standardbeskrivelse | per plan | Kr 650 |
Energiattest | enkel energiattest | Kr 750 |
Ekstra boenhet | Hybel, utleiedel, bileilighet ol. | Kr 1950 |
Tilstandsvurdering av tilleggsbygg: | Garasje, bod, uthus ol. | Kr 3750 |
| | |
| | |
Andre tjenester | Innhold | Pris inkl mva |
Reklamasjon/Skadetakst | Ved reklamasjon og skadetakst faktureres for medgått tid i forhold til befaring og en eventuell rapport. | Kr 1500 pr time |
| | |
Uavhengig kontroll | Kontroll av tegningsunderlag, membranarbeider, produkter og sluttkontroll av ferdig våtrom | Kr 9500 |
| | |
Rebefaring | Oppdatert rapport, rapportfornying | 50% av grunnpris |
| | |
Verdi- og lånetakst:Leilighet | Rapport med verdi- og lånetakst og arealoppmåling | Kr 8500 |
Verdi- og lånetakst:Rekkehus, halvpart tomannsbolig og enebolig | Rapport med verdi- og lånetakst og arealoppmåling | Kr 12 000 |
| | |
Bistand ved forbefaring og overtagelse av ny leilighet | Gjennomgang av bolig på befaring uten rapport* | Kr 5500 |
Bistand ved forbefaring og overtagelse av nytt rekkehus, tomannsbolig eller enebolig | Gjennomgang av bolig på befaring uten rapport* | Kr 7500 |
| *tillegg for rapport kr 1500 | |
| | |
Timepris | | Kr 1500 |
| | |
Kjøring innenfor Trondheim | | Inkludert |
Kjøring Malvik, Stjørdal, Klæbu, Skaun og Melhus | | kr 650 |
Kjøring utenfor Trondheim, Malvik, Stjørdal, Klæbu, Skaun og Melhus | | Etter avtale |